Арабський кубок
Group A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Палестина | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
2 Сирія | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Туніс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 Катар | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марокко | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Саудівська Аравія | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Оман | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 Комори | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Йорданія | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 Об'єднані Арабські Емірати | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Єгипет | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 Кувейт | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |