Arabischer Pokal
Group A
| Team | Spielen | S | N | U | 1H | ET | -/+ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palästina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
2 Syrien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Tunesien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 Katar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Team | Spielen | S | N | U | 1H | ET | -/+ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marokko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Saudi-Arabien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 Komoren | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| Team | Spielen | S | N | U | 1H | ET | -/+ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jordan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Ägypten | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |