Piala Arab
Group A
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
2 Suriah | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maroko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Arab Saudi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 Komoro | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| Tim | Mainkan | M | K | S | BP | TW | -/+ | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yordania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 Uni Emirat Arab | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Mesir | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |