Κύπελλο Αράβων
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Παλαιστίνη | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
2 Συρία | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Τυνησία | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 Κατάρ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Μαρόκο | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Σαουδική Αραβία | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Ομάν | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 Κομόρες | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιορδανία | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Αίγυπτος | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 Κουβέιτ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |