Copa Árabe
Group A
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
2 Siria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Túnez | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 Catar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Arabia Saudita | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Omán | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 Comoras | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jordan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 Emiratos Árabes Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Egipto | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |