Arab Cup
Group A
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
2 Siria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maroc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Arabia Saudită | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 Comorele | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iordania | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 Emiratele Arabe Unite | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Egipt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 Kuweit | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |