Arab Cup
Group A
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
2 Syrien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Tunisien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 Qatar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marocko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Saudiarabien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 Komorerna | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jordan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 Förenade Arabemiraten | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Egypt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |