Taça Árabe
Group A
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
2 Síria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Tunísia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 Catar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marrocos | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Arábia Saudita | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Omã | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 Comores | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jordânia | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 Emirados Árabes Unidos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Egito | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |