Arabski kup
Group A
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Palestina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 5 |
2 Sirija | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 Tunis | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
4 Katar | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maroko | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Saudijska Arabija | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 Oman | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 Komori | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group C
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jordan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
2 Ujedinjeni Arapski Emirati | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Egipat | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
4 Kuvajt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |