Кубок Золотий КОНКАКАФ
Group A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мексика | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 Коста-Рика | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 Домініканська Республіка | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 Суринам | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group B
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Канада | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
1 Катар | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 Гондурас | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 Кюрасао | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 Ель-Сальвадор | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Панама | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 Гватемала | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 Ямайка | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Гваделупа | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Group D
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 США | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Саудівська Аравія | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Тринідад і Тобаго | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 Гаїті | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |