CONCACAF Gold Cup
Group A
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mexiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 Dominikanska republiken | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 Surinam | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group B
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
1 Qatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 Honduras | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 El Salvador | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 Guatemala | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Guadeloupe | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Group D
| Lag | Spela | V | F | O | FH | AH | -/+ | poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Saudiarabien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Trinidad och Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 Haiti | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |