Copa Oro de la CONCACAF
Group A
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 México | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 República Dominicana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 Surinam | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group B
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canadá | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
1 Catar | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 Honduras | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 La Selecta | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panamá | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 Guatemala | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Guadalupe | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Group D
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Estados Unidos | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Arabia Saudita | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Trinidad y Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 Haití | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |