كأس الكونكاكاف الذهبية
Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 المكسيك | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 كوستاريكا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 الدومينيكان | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 سورينام | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
1 قطر | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 هندوراس | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 السلفادور | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 بنما | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 غواتيمالا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 جامايكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 غوادلوب | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Group D
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 الولايات المتحدة الأمريكية | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 السعودية | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 ترينيداد وتوباغو | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 هايتي | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |