Coppa d'Oro della CONCACAF
Group A
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Messico | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 Costa Rica | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 Repubblica Dominicana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 Suriname | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group B
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
1 Qatar | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 Honduras | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 El Salvador | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 Guatemala | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 Giamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Guadalupa | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Group D
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Arabia Saudita | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Trinidad e Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 Haiti | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |