คอนคาคัฟ โกลด์คัพ
Group A
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 เม็กซิโก | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 คอสตาริกา | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 โดมินิกัน รีพับลิก | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 ซูรินาเม | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group B
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 แคนาดา | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
1 กาตาร์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 ฮอนดูรัส | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 คูราเซา | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 เอลซัลวาดอร์ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ปานามา | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 กัวเตมาลา | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 จาเมกา | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 กวาเดอลูป | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Group D
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 สหรัฐอเมริกา | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 ซาอุดีอาระเบีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 ตรินิแดดและโตเบโก | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 เฮติ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |