Złoty Puchar CONCACAF
Group A
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Meksyk | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 Kostaryka | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 Republika Dominikana | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 Surinama | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group B
Group C
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 Gwatemala | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 Jamajka | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Gwadelupa | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Group D
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stany Zjednoczone Ameryki | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Arabia Saudyjska | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Trynidad i Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 Haiti | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |