CONCACAF Gold Cup
Group A
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Meksiko | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 Kostarika | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
3 Dominikanska Republika | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
4 Surinam | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Group B
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
1 Katar | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 7 |
2 Honduras | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 El Salvador | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Panama | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 Gvatemala | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 Jamajka | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Gvadalupa | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Group D
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SAD | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
2 Saudijska Arabija | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Trinidad i Tobago | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 Haiti | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |