เอเชียนเกมส์
Group A
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ญี่ปุ่น - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 ไทยแลนด์ - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 คีร์กีซสถาน - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 ฮ่องกง - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group B
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 จีน - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 เกาหลีดีพีอาร์ - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 อิหร่าน - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 อุซเบกิสถาน - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 เวียดนาม - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 ฟิลิปปินส์ - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 คูเวต - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 เกาหลีใต้ - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 ซาอุดีอาระเบีย - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 กาตาร์ - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |