Jogos Asiáticos
Group A
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japão U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 Tailândia U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 Quirguistão U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 Hong Kong U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group B
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 China U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 Coreia do Norte U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 Irã U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 Emirados Árabes Unidos U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Uzbequistão U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 Vietnã U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 Filipinas U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 Kuwait U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| Time | Jogar | V | D | E | PT | ST | -/+ | pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Coreia do Sul U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 Arábia Saudita U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 Catar U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |