Coppa Asiatica
Group A
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Giappone U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 Thailand U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 Kirghizistan U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 Hong Kong U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group B
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cina U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 Corea del Nord U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 Iran U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 Emirati Arabi Uniti U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Uzbekistan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 Vietnam U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 Filippine U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 Kuwait U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corea del Sud U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 Arabia Saudita U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 Qatar U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |