アジア競技大会
Group A
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 日本U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 タイU23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 キルギス共和国U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 香港U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group B
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 中国U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 北朝鮮U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 イランU23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 アラブ首長国連邦U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ウズベキスタンU23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 ベトナム U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 フィリピンU23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 クウェートU23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 韓国U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 サウジアラビアU23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 カタールU23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |