Asian Games
Group A
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japonia U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 Thailand U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 Kârgâzstan U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 Hong Kong U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group B
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 China U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 Coreea de Nord U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 Iran U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 EAU U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Uzbekistan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 Vietnam U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 Filipine U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 Kuweit U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| Echipă | Joacă | V | P | E | PR | AR | -/+ | puncte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Coreea de Sud U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 Arabia Saudită U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 Qatar U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |