بازیهای آسیایی
Group A
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ژاپن - زیر 23 سال | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 تایلند - زیر 23 سال | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 قرقیزستان - زیر 23 سال | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 هنگ کنگ - زیر 23 سال | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group B
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 چین - زیر 23 سال | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 کره شمالی - زیر 23 سال | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 ایران - زیر 23 سال | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 امارات متحده عربی - زیر 23 سال | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ازبکستان - زیر 23 سال | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 ویتنام - زیر 23 سال | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 فیلیپین - زیر 23 سال | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 کویت - زیر 23 سال | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کره جنوبی - زیر 23 سال | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 عربستان سعودی - زیر 23 سال | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 قطر - زیر 23 سال | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |