Igrzyska Azjatyckie
Group A
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japonia U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 Tajlandia U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 Kirgiskor U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 Hongkong U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group B
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chiny U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 Reprezentacja Korei Północnej U20 Kobiet U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 Iran U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 ZEA U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Uzbekistan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 Wietnam U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 Filipiny U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 Kuwejt U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Korea Południowa U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 Arabia Saudyjska U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 Katar U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |