아시안 게임
Group A
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 일본 U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
2 Thailand U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 6 |
3 키르기스스탄 U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 홍콩 U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Group B
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 중국 U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 조선민주주의인민공화국 U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 |
3 이란 U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 UAE U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group C
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Uzbekistan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 Vietnam U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 Philippines U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 쿠웨이트 U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Group D
| 팀 | 플레이 | 승 | 패 | 무 | 전반 | 후반 | -/+ | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 대한민국 U23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 사우디아라비아 U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 카타르 U23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |