美国职业足球大联盟次级职业联赛
Central Division
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 皇冠传奇 | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 奥兰多城II队 | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 查塔努加 | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 亚特兰大联合二队 | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 芝加哥足球俱乐部联合队 | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
6 亨茨维尔城 | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
7 卡罗来纳核心 | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
8 罗德岱堡足球俱乐部 | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Eastern Conference
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 哥伦布克鲁二队 | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
1 休斯顿迪纳摩FC II | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 皇冠传奇 | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 奥斯汀二队 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 奥兰多城II队 | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 波特兰木匠二队 | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
4 查塔努加 | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 洛杉矶银河二队 | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
5 纽约红牛二队 | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
5 明尼苏达联储二队 | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
6 新英格兰二队 | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
6 圣路易斯城II队 | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
7 亚特兰大联合二队 | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
7 洛杉矶二队 | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
8 纽约城二队 | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
8 圣何塞地震二队 | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
9 芝加哥足球俱乐部联合队 | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
9 皇家君主队 | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
10 伯利恒钢铁队 | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
10 北德克萨斯 | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
11 康涅狄格FC | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
11 塔科马挑战队 | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
12 多伦多二队 | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
12 白浪队二队 Baí làng duì èr duì | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |
13 亨茨维尔城 | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
13 堪萨斯城体育会 II | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
14 卡罗来纳核心 | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
14 科罗拉多激流二队 | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
15 辛辛那提二队 | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
16 罗德岱堡足球俱乐部 | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Frontier Division
| 球队 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 上 | 下 | -/+ | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 休斯顿迪纳摩FC II | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 奥斯汀二队 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 明尼苏达联储二队 | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
4 圣路易斯城II队 | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
5 北德克萨斯 | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
6 堪萨斯城体育会 II | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
7 科罗拉多激流二队 | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |