เอ็มเอลเอส เน็กซ์ โปร
Central Division
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 คราวน์ เลกาซี่ | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 ออร์แลนโด ซิตี้ - บี | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 ชัตตานูกา เอฟซี | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 แอตแลนตา ยูไนเต็ด - บี | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 ชิคาโก เอฟซี สอง - บี | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
6 ฮันต์สวิลล์ ซิตี้ | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
7 คาโรลิน่า คอร์ | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
8 อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ - บี | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Eastern Conference
Frontier Division
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ฮูสตัน ไดนาโม เอฟ - บี | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 ออสติน เอฟ - บี | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 มินนิโซตา ยูไนเต็ด - บี | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
4 เซนต์หลุยส์ซิตี้ - บี | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
5 นอร์ทเท็กซัส | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
6 สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ - บี | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
7 โคโลราโด แรพิดส์ - บี | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
Northeast Division
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 โคลัมบัส ครูว์ สอง - บี | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
2 นิว ยอร์ก เรด บูลล์ส - บี | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
3 นิวอิงแลนด์ - บี | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
4 นิว ยอร์ก ซิตี้ สอง - บี | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
5 ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน - บี | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
6 คอนเนตทิคัต เอฟซี | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
7 โตรอนโต เอฟ - บี | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
8 เอฟซี ซินซินนาติ สอง - บี | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
Pacific Division
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส - บี | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
2 แอลเอ แกแล็กซี่ - บี | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
3 ลอสแอนเจลิส - บี | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
4 ซาน โฮเซ เอิร์ธเควคส์ - บี | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
5 เรียล มอนาร์ชส์ | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
6 ทาโคมา ดีฟายแอนซ์ | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
7 แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ - บี | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |