MLS Next Pro
Central Division
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Краун Легасі | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 Орландо Сіті II | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 Чаттануга FC | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 Атланта Юнайтед II | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 Чикаго FC II | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
6 Хантсвілл Сіті | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
7 Кароліна Кор | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
8 Інтер Майамі CF II | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Eastern Conference
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Колумбус Крю II | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
1 Х'юстон Дайнемо ФК II | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 Краун Легасі | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 Остін ФК II | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 Орландо Сіті II | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 Портленд Тімберс II | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
4 Чаттануга FC | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 LA Galaxy II | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
5 Нью-Йорк Ред Буллс II | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
5 Міннесота Юнайтед II | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
6 Нью-Інгленд II | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
6 Сент-Луїс Сіті II | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
7 Атланта Юнайтед II | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
7 Лос-Анджелес II | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
8 Нью-Йорк Сіті II | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
8 Сан-Хосе Ертквейкс II | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
9 Чикаго FC II | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
9 Реал Моноркс | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
10 Філадельфія Юніон II | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
10 Норт Техас | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
11 Коннектикут FC | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
11 Такома Дефайанс | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
12 Торонто FC II | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
12 Ванкувер Уайткапс II | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |
13 Хантсвілл Сіті | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
13 Спортінг Канзас Сіті II | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
14 Кароліна Кор | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
14 Колорадо Рапідс II | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
15 FC Цинциннаті II | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
16 Інтер Майамі CF II | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Frontier Division
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Х'юстон Дайнемо ФК II | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 Остін ФК II | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 Міннесота Юнайтед II | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
4 Сент-Луїс Сіті II | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
5 Норт Техас | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
6 Спортінг Канзас Сіті II | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
7 Колорадо Рапідс II | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
Northeast Division
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Колумбус Крю II | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
2 Нью-Йорк Ред Буллс II | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
3 Нью-Інгленд II | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
4 Нью-Йорк Сіті II | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
5 Філадельфія Юніон II | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
6 Коннектикут FC | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
7 Торонто FC II | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
8 FC Цинциннаті II | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
Pacific Division
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Портленд Тімберс II | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
2 LA Galaxy II | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
3 Лос-Анджелес II | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
4 Сан-Хосе Ертквейкс II | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
5 Реал Моноркс | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
6 Такома Дефайанс | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
7 Ванкувер Уайткапс II | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |