الدوري الاحترافي القادم للدوريات الرئيسية الأمريكية
Central Division
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كراون ليجاسي | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 أورلاندو سيتي - ب | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 تشاتانوغا | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 أتلانتا يونايتد - ب | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 شيكاغو فاير - ب | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
6 هانتسفيل سيتي | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
7 كارولينا كور | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
8 فورت لودرديل سي إف | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Eastern Conference
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كولومبوس كرو - ب | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
1 هيوستن دينامو - ب | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 كراون ليجاسي | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 أوستن - ب | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 أورلاندو سيتي - ب | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 بورتلاند تيمبرز - ب | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
4 تشاتانوغا | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 لوس أنجلوس جالاكسي - ب | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
5 نيويورك ريد بولز - ب | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
5 مينيسوتا يونايتد - ب | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
6 نيو إنغلاند ريفولوشن - ب | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
6 سانت لويس سيتي - ب | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
7 أتلانتا يونايتد - ب | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
7 لوس أنجلوس - ب | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
8 نيويورك سيتي - ب | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
8 سان خوسيه إيرثكويكس - ب | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
9 شيكاغو فاير - ب | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
9 ريال موناركس | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
10 فيلادلفيا يونيون - ب | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
10 شمال تكساس | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
11 كونيتيكت إف سي | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
11 تاكوما ديفاينس | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
12 تورونتو - ب | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
12 فانكوفر وايتكابس - ب | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |
13 هانتسفيل سيتي | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
13 سبورتينغ كانساس سيتي - ب | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
14 كارولينا كور | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
14 كولورادو رابيدز - ب | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
15 سينسيناتي - ب | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
16 فورت لودرديل سي إف | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Frontier Division
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 هيوستن دينامو - ب | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 أوستن - ب | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 مينيسوتا يونايتد - ب | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
4 سانت لويس سيتي - ب | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
5 شمال تكساس | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
6 سبورتينغ كانساس سيتي - ب | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
7 كولورادو رابيدز - ب | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
Northeast Division
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 كولومبوس كرو - ب | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
2 نيويورك ريد بولز - ب | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
3 نيو إنغلاند ريفولوشن - ب | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
4 نيويورك سيتي - ب | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
5 فيلادلفيا يونيون - ب | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
6 كونيتيكت إف سي | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
7 تورونتو - ب | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
8 سينسيناتي - ب | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
Pacific Division
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 بورتلاند تيمبرز - ب | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
2 لوس أنجلوس جالاكسي - ب | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
3 لوس أنجلوس - ب | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
4 سان خوسيه إيرثكويكس - ب | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
5 ريال موناركس | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
6 تاكوما ديفاينس | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
7 فانكوفر وايتكابس - ب | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |