MLS Νέξτ Προ
Central Division
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κράουν Λέγκασι | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 Ορλάντο Σίτι II | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 Τσάτανοογα FC | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 Ατλάντα Γιουνάιτεντ II | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 Σικάγο FC II | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
6 Χαντσβιλ Σίτι | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
7 Καρολίνα Κορ | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
8 Ίντερ Μάιαμι CF II | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Eastern Conference
Frontier Division
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Χιούστον Ντάιναμο FC II | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 Άουστιν FC II | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 Μινεσότα Γιουνάιτεντ II | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
4 Σεντ Λούις Σίτι II | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
5 Βόρεια Τέξας | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
6 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι II | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
7 Κολοράντο Ράπιντς II | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
Northeast Division
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κολόμπους Κρου ΙΙ II | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
2 Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς II | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
3 Νιου Ίνγκλαντ II | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
4 Νέα Υόρκη II | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
5 Φιλαδέλφεια Γιούνιον II | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
6 Κονέκτικατ FC | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
7 Τορόντο FC II | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
8 FC Σινσινάτι II | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
Pacific Division
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Πόρτλαντ Τίμπερς II | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
2 ΛΑ Γκάλαξι II | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
3 Λος Άντζελες II | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
4 Σαν Χοσέ Έρθκουέικς II | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
5 Ρεάλ Μοναρχς | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
6 Τακόμα Ντεφάιανς | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
7 Βανκούβερ Γουάιτκαπς II | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |