MLSネクストプロ
Central Division
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 クラウン・レガシー | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 オーランド・シティ II | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 チャタヌーガFC | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 アトランタ・ユナイテッド II | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 シカゴFC II | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
6 ハンツビル・シティ | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
7 カロライナ・コア | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
8 インテル・マイアミCF II | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Eastern Conference
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 コロンバス・クルー II | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
1 ヒューストン・ダイナモFC II | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 クラウン・レガシー | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 オースティンFC II | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 オーランド・シティ II | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 ポートランド・ティンバーズ II | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
4 チャタヌーガFC | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 LAギャラクシー II | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
5 ニューヨーク・レッドブルズ II | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
5 ミネソタ・ユナイテッド II | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
6 ニューイングランド II | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
6 セントルイス・シティ II | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
7 アトランタ・ユナイテッド II | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
7 ロサンゼルス II | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
8 ニューヨーク・シティ II | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
8 サンノゼ・アースクエイクス II | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
9 シカゴFC II | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
9 レアル・モナークス | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
10 フィラデルフィア・ユニオン II | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
10 ノーステキサス | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
11 コネチカットFC | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
11 タコマ・ディファイアンス | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
12 トロントFC II | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
12 バンクーバー・ホワイトキャップス II | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |
13 ハンツビル・シティ | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
13 スポーティング・カンザス・シティ II | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
14 カロライナ・コア | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
14 コロラド・ラピッズ II | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
15 FCシンシナティ II | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
16 インテル・マイアミCF II | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Frontier Division
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ヒューストン・ダイナモFC II | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 オースティンFC II | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 ミネソタ・ユナイテッド II | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
4 セントルイス・シティ II | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
5 ノーステキサス | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
6 スポーティング・カンザス・シティ II | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
7 コロラド・ラピッズ II | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
Northeast Division
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 コロンバス・クルー II | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
2 ニューヨーク・レッドブルズ II | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
3 ニューイングランド II | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
4 ニューヨーク・シティ II | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
5 フィラデルフィア・ユニオン II | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
6 コネチカットFC | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
7 トロントFC II | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
8 FCシンシナティ II | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
Pacific Division
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ポートランド・ティンバーズ II | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
2 LAギャラクシー II | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
3 ロサンゼルス II | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
4 サンノゼ・アースクエイクス II | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
5 レアル・モナークス | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
6 タコマ・ディファイアンス | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
7 バンクーバー・ホワイトキャップス II | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |