لیگ امالاس نکست پرو
Central Division
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کرون لجسی | 18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 27 | +17 | 37 |
2 اورلاندو سیتی ۲ - ب | 19 | 12 | 7 | 0 | 40 | 33 | +7 | 35 |
3 چاتانوگا اف سی | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | 30 | +5 | 34 |
4 آتلانتا یونایتد ۲ - ب | 18 | 9 | 9 | 0 | 38 | 28 | +10 | 30 |
5 شیکاگو اف سی ۲ - ب | 18 | 9 | 9 | 0 | 29 | 27 | +2 | 27 |
6 هانتسویل سیتی | 18 | 8 | 10 | 0 | 31 | 35 | -4 | 25 |
7 کارولیناکور | 19 | 5 | 14 | 0 | 22 | 32 | -10 | 18 |
8 اینتر میامی - ب | 16 | 1 | 15 | 0 | 14 | 41 | -27 | 5 |
Eastern Conference
Frontier Division
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 هیوستون داینامو اف سی ۲ - ب | 17 | 14 | 3 | 0 | 39 | 15 | +24 | 40 |
2 آستین اف سی ۲ - ب | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | +20 | 40 |
3 مینسوتا یونایتد ۲ - ب | 19 | 10 | 9 | 0 | 28 | 31 | -3 | 29 |
4 سن لوئیس سیتی ۲ - ب | 19 | 10 | 9 | 0 | 30 | 32 | -2 | 29 |
5 نورث تگزاس | 17 | 8 | 9 | 0 | 27 | 21 | +6 | 25 |
6 اسپورتینگ کانزاس سیتی ۲ - ب | 18 | 4 | 14 | 0 | 23 | 50 | -27 | 13 |
7 کلرادو راپیدز ۲ - ب | 19 | 3 | 16 | 0 | 17 | 37 | -20 | 12 |
Northeast Division
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 کلمبوس کروز ۲ - ب | 19 | 14 | 5 | 0 | 35 | 29 | +6 | 39 |
2 نیویورک رد بولز - ب | 18 | 10 | 8 | 0 | 39 | 27 | +12 | 32 |
3 نیو انگلند ۲ - ب | 17 | 11 | 6 | 0 | 23 | 20 | +3 | 32 |
4 نیویورک سیتی ۲ - ب | 16 | 9 | 7 | 0 | 27 | 23 | +4 | 28 |
5 فیلادلفیا یونیون ۲ - ب | 19 | 9 | 10 | 0 | 21 | 23 | -2 | 26 |
6 کانکتیکت اف سی | 17 | 9 | 8 | 0 | 31 | 31 | 0 | 25 |
7 تورنتو اف سی ۲ - ب | 19 | 8 | 11 | 0 | 30 | 36 | -6 | 25 |
8 اف سی سینسیناتی - ب | 18 | 5 | 13 | 0 | 17 | 34 | -17 | 14 |
Pacific Division
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 پورتلند تیمبرز ۲ - ب | 19 | 12 | 7 | 0 | 25 | 23 | +2 | 37 |
2 ال ای گالکسی ۲ - ب | 19 | 11 | 8 | 0 | 34 | 27 | +7 | 32 |
3 لس آنجلس - ب | 18 | 9 | 9 | 0 | 28 | 30 | -2 | 29 |
4 San Jose Earthquakes II | 17 | 9 | 8 | 0 | 37 | 20 | +17 | 28 |
5 رئال مونارکس | 18 | 10 | 8 | 0 | 29 | 31 | -2 | 26 |
6 تاکوما دیفاینس | 18 | 8 | 10 | 0 | 19 | 24 | -5 | 24 |
7 ونکوور وایتکپس ۲ - ب | 19 | 6 | 13 | 0 | 25 | 40 | -15 | 17 |