Olympics Men
Group A
| ⵙⴰⵏ | ⵙⵓⵙⵙ | ⵡ | ⵍ | ⴷ | ⴼⵀ | ⵓⵀ | -/+ | ⵓⵔⵉⴺⵉⵏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⴰⵔⴼⵔⴰⵏⵙ U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 ⵉⵎⵜⵓⵏⵉⵣⴰⴼⵉⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵍⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵎⵓⵉ ⵢⵙⴷ ⵉⵉ ⵜⵉⵍⴻⵏⴰⵖ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 ⴰⴳⵓⵍⴰ ⵏⵡⵇⵢⵉⵣ U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 ⴰⵟⵄⴰⵎ ⵏ ⵅⵙ 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
| ⵙⴰⵏ | ⵙⵓⵙⵙ | ⵡ | ⵍ | ⴷ | ⴼⵀ | ⵓⵀ | -/+ | ⵓⵔⵉⴺⵉⵏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⴰⴷⴷⵢⵜ ⵎⴰⵔⵓⴽⵓ U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 ⴰⵔⵊⴰⵏⵜⵉⵏⴰ U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 ⵓⵇⵔⵉⵏⵍⴰ U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 ⵉⵔⴽ U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group C
| ⵙⴰⵏ | ⵙⵓⵙⵙ | ⵡ | ⵍ | ⴷ | ⴼⵀ | ⵓⵀ | -/+ | ⵓⵔⵉⴺⵉⵏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⵉⵖⵎⴷ ⵓ23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 ⵍⴰⵊⵎⵉ ⵏ ⵙⴰⵡⴼⵉⵢⴻⵜ U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 ⴰⵜⴼⴰⴹ ⵏ ⵔⵓⴽⵓⵎⴰ ⵓ23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 ⴰⵢⴱⴰⴽⵉⵍⴻⵜ U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group D
| ⵙⴰⵏ | ⵙⵓⵙⵙ | ⵡ | ⵍ | ⴷ | ⴼⵀ | ⵓⵀ | -/+ | ⵓⵔⵉⴺⵉⵏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ⵉⵎⴳⵡⵉⵏ U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 ⴰⵣⵓⵙ ⵓ23 ⵉ ⵗⵔⴰⵢ ⵉ ⵜⴰⵎⴰزⵉⵢⵜ ⵓ23 ⵡⵓ ⴰⵔⵉⵍ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⴳⵉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 ⴰⵎⵙⵇⵉⵣ ⵉⵎⴹ ⵍⵉⵢⴰⵎ ⵓ23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 ⵉⵙⵔⴰⵍ U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |