الأولمبياد - رجال
Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فرنسا - الأولمبي | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 الولايات المتحدة - الأولمبي | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 نيوزيلندا - الأولمبي | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 غينيا - الأولمبي | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 المغرب - الأولمبي | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 الأرجنتين - تحت 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 أوكرانيا - الأولمبي | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 العراق - الأولمبي | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group C
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مصر - الأولمبي | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 إسبانيا - تحت 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 الدومينيكان - الأولمبي | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 أوزبكستان - الأولمبي | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group D
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 اليابان - الأولمبي | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 باراجواي - الأولمبي | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 مالي - الأولمبي | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 الكيان الصهيوني - الأولمبي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |