لیگ اولمپیک مردان
Group A
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 فرانسه - زیر 23 سال | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 ایالات متحده - زیر 23 سال | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 نیوزلند - زیر 23 سال | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 گینه - زیر 23 سال | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مراکش - زیر 23 سال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 آرژانتین - زیر 23 سال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 اوکراین - زیر 23 سال | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 عراق - زیر 23 سال | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group C
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مصر - زیر 23 سال | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 اسپانیا - زیر 23 سال | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 جمهوری دومینیکن - زیر 23 سال | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 ازبکستان - زیر 23 سال | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group D
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ژاپن - زیر 23 سال | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 پاراگوئه - زیر 23 سال | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 مالی - زیر 23 سال | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 اسرائیل - زیر 23 سال | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |