Juegos Olímpicos - Hombres
Group A
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francia U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 Estados Unidos Sub-23 U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 Nueva Zelanda U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 Guinea Sub-23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marruecos U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 Argentina U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 Ucrania U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 Irak U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group C
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Egipto U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 España U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 República Dominicana U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 Uzbekistán U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group D
| Equipo | Jugar | G | P | E | 1T | 2T | -/+ | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japón U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 Paraguay U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 Malí U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 Israel U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |