Olimpijske igre muškarci
Group A
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Francuska U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 Sjedinjene Američke Države U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 Novi Zeland U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 Gvineja U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Maroko U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 Argentina U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 Ukrajina U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 Irak U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group C
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Egipat U23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 Španjolska U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 Dominikanska Republika U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 Uzbekistan U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group D
| Momčad | Igraj | P | I | I | PP | DP | -/+ | bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Japan U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 Paragvaj U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 Mali U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 Izrael U23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |