オリンピック男子
Group A
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 フランスU23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 アメリカ合衆国U23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 ニュージーランドU23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 ギニアU23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 モロッコU23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 アルゼンチンU23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 ウクライナU23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 イラクU23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group C
| チーム | プレー | 勝 | 敗 | 分 | 前半 | 延長 | -/+ | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 エジプトU23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 スペインU23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 ドミニカ共和国U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 ウズベキスタンU23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |