โอลิมปิกชาย
Group A
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ฝรั่งเศส - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 สหรัฐอเมริกา - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
3 นิวซีแลนด์ - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 กินี - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Group B
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 โมร็อกโก - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 อาร์เจนตินา - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 ยูเครน - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 อิรัก - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group C
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 อียิปต์ - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 สเปน - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
3 โดมินิกัน รีพับลิก - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 |
4 อุซเบกิสถาน - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Group D
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ญี่ปุ่น - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
2 ปารากวัย - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 |
3 มาลี - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
4 อิสราเอล - รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |