Азійський кубок
Group A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Катар | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 Таджикистан | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Китай | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 Ліван | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Австралія | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Узбекистан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 Сирія | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Індія | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Іран | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 Об'єднані Арабські Емірати | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Палестина | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 Гонконг | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ірак | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 Японія | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 Індонезія | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 В'єтнам | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Group E
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бахрейн | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 Південна Корея | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 |
3 Йорданія | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 Малайзія | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group F
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Саудівська Аравія | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Таїланд | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 Оман | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |