Coupe d'Asie
Group A
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 Tadjikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Chine | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 Liban | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australie | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Ouzbékistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 Syrie | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Inde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 Émirats arabes unis | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Palestine | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 Hong Kong | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irak | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 Japon | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 Indonésie | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Viêt Nam | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Group E
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bahreïn | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 |
3 Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 Malaisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group F
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arabie saoudite | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Thaïlande | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 Oman | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |