Puchar Azji
Group A
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Katar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 Tadżykistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Chiny | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 Liban | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 Syria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Indie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Palestyna | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 Hongkończycy | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Irak | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 Japonia | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 Indonezja | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Wietnam | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Group E
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bahrajn | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 Korea Południowa | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 |
3 Jordan | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 Malezja | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group F
| Drużyna | Graj | W | P | R | 1P | DP | -/+ | punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arabia Saudyjska | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Tajlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 Oman | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |