Coppa d'Asia
Group A
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 Tagikistan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Cina | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 Libano | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 Siria | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 India | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iran | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 Emirati Arabi Uniti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Palestina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 Hong Kong | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Iraq | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 Giappone | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 Indonesia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Vietnam | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Group E
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bahrein | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 Corea del Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 |
3 Giordania | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 Malesia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group F
| Squadra | Gioca | V | P | N | PT | ST | -/+ | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Arabia Saudita | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Thailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 Oman | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |