Κύπελλο Ασίας
Group A
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Κατάρ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 Τατζικιστάν | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Κίνα | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 Λίβανος | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Αυστραλία | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Ουζμπεκιστάν | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 Συρία | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Ινδία | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιράν | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Παλαιστίνη | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 Χονγκ Κονγκ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ιράκ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 Ιαπωνία | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 Ινδονησία | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Βιετνάμ | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Group E
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Μπαχρέιν | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 Νότια Κορέα | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 |
3 Ιορδανία | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 Μαλαισία | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group F
| Ομάδα | Παίξτε | Ν | Η | Ι | ΠΗ | ΕΗ | -/+ | πόντοι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Σαουδική Αραβία | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Ταϊλάνδη | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 Ομάν | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |