Азиатский Кубок АФК
Group A
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Катар | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 Таджикистан | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 Китай | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 Ливан | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Узбекистан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 Cирия | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 Индия | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Иран | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 Объединённые Арабские Эмираты | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 Палестина | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 Гонконг | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сборная Ирака | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 Япония | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 Индонезия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 Красные звезды - красные звезды | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Group E
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Бахрейн | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 Кореи Республики - Kореа Република | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 |
3 Сборная Иордании | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 Мала́йзия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group F
| Команда | Играть | П | П | Н | Пт | Дв | -/+ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сауди Аравия - Саудо́вская Ара́вия | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 Таиланд | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 Оман | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |