เอเชียนคัพ
Group A
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 กาตาร์ | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 ทาจิกิสถาน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 จีน | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 เลบานอน | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Group B
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ออสเตรเลีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 อุซเบกิสถาน | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +3 | 5 |
3 ซีเรีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 อินเดีย | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group C
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 อิหร่าน | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 ปาเลสไตน์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
4 ฮ่องกง | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 อิรัก | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
2 ญี่ปุ่น | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | 6 |
3 อินโดนีเซีย | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 เวียดนาม | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Group E
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 บาห์เรน | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 เกาหลีใต้ | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 |
3 จอร์แดน | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
4 มาเลเซีย | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group F
| ทีม | เล่น | ชนะ | แพ้ | เสมอ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | -/+ | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ซาอุดีอาระเบีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 ไทยแลนด์ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 5 |
3 โอมาน | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |