Азійський Кубок - Кваліфікація
Group A
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Таджикистан | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 Філіппіни | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 14 |
3 Мальдіви | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 Тімор-Лешті | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Group B
Group C
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сінгапур | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 14 |
2 Гонконг | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 Бангладеш | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 Індія | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Group D
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Таїланд | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
2 Туркменістан | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
3 Шрі-Ланка | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 Тайвань | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Group E
| Команда | Грати | В | П | Н | ПТ | ДТ | -/+ | бали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Сирія | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 18 |
2 М'янма | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 12 |
3 Афганістан | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
4 Пакистан | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 |