كأس آسيا - التصفيات
Group A
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 طاجيكستان | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 الفلبين | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 14 |
3 المالديف | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 تيمور الشرقية | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Group B
Group C
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سنغافورة | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 14 |
2 هونغ كونغ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 بنغلاديش | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 الهند | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Group D
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تايلاند | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
2 تركمانستان | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
3 سريلانكا | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 تايوان | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Group E
| الفريق | لعب | ف | خ | ت | ل | ع | -/+ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سوريا | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 18 |
2 ميانمار | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 12 |
3 أفغانستان | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
4 باكستان | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 |