Coupe d'Asie - Qualifications
Group A
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tadjikistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 Philippines | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 14 |
3 Maldives | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 Timor oriental | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Group B
Group C
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Singapour | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 14 |
2 Hong Kong | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 Bangladesh | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
4 Inde | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Group D
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Thaïlande | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
2 Turkménistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
3 Sri Lanka | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 Taïwan | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Group E
| Équipe | Jouer | V | D | N | MT | AT | -/+ | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Syrie | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 18 |
2 Birmanie | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 12 |
3 Afghanistan | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
4 Pakistan | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 |