جام آسیایی - مرحله یکچرخه ای
Group A
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تاجیکستان | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 3 | +11 | 14 |
2 فیلیپین | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 14 |
3 مالدیو | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 13 | -10 | 3 |
4 تیمور-لسته | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Group B
Group C
Group D
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 تایلند | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 15 |
2 ترکمنستان | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | +4 | 12 |
3 سریلانکا | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | -1 | 9 |
4 تایوان | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Group E
| تیم | بازی | پ | ب | م | نیمه اول | نیمه دوم | -/+ | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سوریه | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | +19 | 18 |
2 میانمار | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 11 | -3 | 12 |
3 افغانستان | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2 |
4 پاکستان | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 |